Seriekamper OSI Damer 1 - div 2
| Dato | Tid | H/B | Plats | Lag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sö 18 sep | 17:30 | B | Asker | 10-2 | |
| Sö 02 okt | 15:00 | H | Domus | Romsås | 8-5 |
| Sö 30 okt | 12:00 | H | Domus | Lier/Drammen | 4-4 |
| Lö 5 nov | 15:00 | B | Holmlia 2 | X-X | |
| Lö 12 nov | 13:30 | B | Fagerstrand | X-X | |
| Sö 04 dec | 15:00 | B | Grei/Målløs | X-X | |
| Lö 10 dec | 11:00 | H | Domus | Haugerud 2 | X-X |
| Lö 07 jan | 11:00 | H | Domus | Asker | X-X |
| Sö 22 jan | 17:00 | B | Romsås | X-X | |
| Sö 25 feb | 15:30 | H | Domus | Holmlia 2 | X-X |
| Lö 03 mar | 15:00 | B | Haugerud 2 | X-X | |
| Sö 04 mar | 17:00 | B | Grei/Målløs | X-X | |
| Sö 11 mar | 15:30 | H | Domus | Fagerstrand | X-X |
Regionscupen OSI Damer 1
| Dato | Tid | H/B | Plats | Lag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lö 24 sep | 16:30 | H | Bjølsenhallen | BMIL 2 | X-X |